前回レポート 国際粉体工業展 東京2018
※前回レポート内の社名、所属、役職および主催者会員の区分等は全て開催時のものです。
併催・同時開催行事
1. 特別講演
「企業力の源泉と経団連が予想する未来“Society5.0”」
三菱電機株式会社 特別顧問
一般社団法人 日本経済団体連合会(略称:経団連) 
副会長 山西 健一郎 氏
| 日 時: | 2018年11月28日(水) 14:00-15:20 | 
| 会 場: | 会議棟 | 
| 参加者: | 180名 | 
2. 最新情報フォーラム
「粉体シミュレーションの最前線」
| 日 時: | 2018年11月29日(木) 10:00-12:00 | 
| 会 場: | 展示会場内 | 
| 参加者: | 261名 | 
| 10:00-10:40 | 「コンピュータシミュレーションが拓く粉体ハンドリング技術の未来」 東京大学大学院 工学系研究科 レジリエンス工学研究センター 准教授 酒井 幹夫 氏  | 
            
|---|---|
| 10:40-11:20 | 「今、粉体シミュレーションでできること」 東北大学多元物質科学研究所 金属資源プロセス研究センター 機能性粉体プロセス研究分野 教授 加納 純也 氏  | 
            
| 11:20-12:00 | 「帯電および非帯電微粒子のマルチスケール離散モデリング:  ダイナミクスと統計力学」 清華大学(Tsinghua University) エネルギー・パワー・エンジニアリング専攻 Prof. Shuiqing LI 氏  | 
            
「先端材料の開発・評価」
| 日 時: | 2018年11月29日(木) 14:30-16:30 | 
| 会 場: | 展示会場内 | 
| 参加者: | 262名 | 
| 14:30-15:10 | 「機能性化粧品の合成と機械的特性評価」 国立研究開発法人産業技術総合研究所 中部センター産学官連携推進室 連携主幹 高尾 泰正 氏  | 
            
|---|---|
| 15:10-15:50 | 「低次元無機フィラーと樹脂の複合化と高機能化」 国立研究開発法人産業技術総合研究所 構造材料研究部門 無機複合プラスチックグループ 研究グループ長 堀田 裕司 氏  | 
            
| 15:50-16:30 | 「粒子法による高粘度流体解析手法の開発」 国立研究開発法人産業技術総合研究所 機能材料コンピュテーショナルデザイン研究センター 主任研究員 近藤 雅裕 氏  | 
            
「次世代車載用電池の開発動向」
| 日 時: | 2018年11月30日(金) 14:30-16:30 | 
| 会 場: | 展示会場内 | 
| 参加者: | 276名 | 
| 14:30-15:10 | 「次世代硫化物系全固体電池材料の研究開発」 三井金属鉱業(株) 機能材料研究所 電池材料開発センター 主任 大村 淳 氏  | 
            
|---|---|
| 15:10-15:50 | 「リチウムイオン二次電池の複合解析技術」 (株)住化分析センター 筑波ラボラトリー 堺 真通 氏  | 
            
| 15:50-16:30 | 「企業連携による次世代車載用電池及び部材の研究開発」 山形大学 有機材料システム研究推進本部 連携准教授 森下 正典 氏  | 
            
「粉体の包装」 共同企画:(一社)日本包装機械工業会
| 日 時: | 2018年11月30日(金) 13:00-15:45 | 
| 会 場: | 展示会場内 | 
| 参加者: | 263名 | 
| 13:00-13:45 | 「粉体包装における包装資材の特性や対策について」 (株)東洋紡パッケージング・プラン・サービス 教育部 課長 宮口 義紀 氏  | 
            
|---|---|
| 13:45-14:30 | 「東自機脱気オーガー技術のご紹介 ~分解性/洗浄性/再現性の実現~」 (株)東京自働機械製作所 営業部 営業3課 板野 郁 氏/稲葉 勇輝 氏  | 
            
| 14:30-15:15 | 「粉体包装の難しさ」 ゼネラルパッカー(株) 執行役員 水野 智之 氏  | 
            
| 15:15-15:45 | 「危険場所で使用できるスチームシーラー」 富士インパルス(株) 開発部 課長 原 健治 氏  | 
            
3. 粉体工学入門セミナー
| 日 時: | 2018年11月28日(水)  12:30-13:30(13:30-14:00 名刺交換会)  | 
            
| 会 場: | 展示会場内 | 
| 参加者: | 338名 | 
| 12:30-14:00 | 「粉の特徴と取扱いの基礎」 岡山大学大学院 自然科学研究科 応用化学専攻 教授 後藤 邦彰 氏  | 
            
|---|
| 日 時: | 2018年11月29日(木)  12:30~13:30(13:30-14:00 名刺交換会)  | 
            
| 会 場: | 展示会場内 | 
| 参加者: | 291名 | 
| 12:30-14:00 | 「水中の粉のややこしさと面白さ」 京都大学大学院 工学研究科 化学工学専攻 教授 宮原 稔 氏  | 
            
|---|
| 日 時: | 2018年11月30日(金)  12:30~13:30(13:30-14:00 名刺交換会)  | 
            
| 会 場: | 展示会場内 | 
| 参加者: | 332名 | 
| 12:30-14:00 | 「粉体の加工技術」 大阪府立大学大学院 工学研究科 教授 綿野 哲 氏  | 
            
|---|
4. 粉体機器ガイダンス(機器選定の基礎)
「輸送」
| 日 時: | 2018年11月28日(水) 10:00-12:00 | 
| 会 場: | 展示会場内 | 
| 参加者: | 299名 | 
| 10:00-10:30 | 「粉体輸送技術の基礎」 輸送分科会 コーディネータ 田中 敏嗣 氏(大阪大学大学院 教授)  | 
            
|---|---|
| 10:30-11:50 | 「分科会メンバーによるプレゼンテーション」 (株)椿本バルクシステム/アマノ(株)  | 
            
| 11:50-12:00 | 【質疑応答】 | 
「分級ふるい分け」
| 日 時: | 2018年11月30日(金) 10:00-12:00 | 
| 会 場: | 展示会場内 | 
| 参加者: | 321名 | 
| 10:00-11:00 | 「粉体の分級技術の概要」 分級ふるい分け分科会 コーディネータ 吉田 英人 氏(広島大学大学院 工学研究院 特任教授・名誉教授)  | 
            
|---|---|
| 11:00-12:00 | 「分科会メンバーによるプレゼンテーション」 東京スクリーン(株)/ケイエスリンクス(株)/関西金網(株)/(株)徳寿工作所/ ホソカワミクロン(株)/(株)セイシン企業/日清エンジニアリング(株)  | 
            
5. 粉じん爆発情報セミナー
| 日 時: | 2018年11月28日(水) 10:00-12:45 | 
| 会 場: | 東京ビッグサイト 会議棟 | 
| 参加者: | 222名 | 
| 10:00-10:10 | 【主催者挨拶、トピックス紹介】 粉じん爆発委員会 委員長 土橋 律 氏(東京大学大学院 工学系研究科 教授)  | 
            
|---|---|
| 10:10-11:30 | 【国際動向・技術情報】 「 粉じん爆発安全管理のアジア諸国の動向」 BS&B Safety Systems (Asia Pacific) Pte Ltd. Head, AP, Industrial Explosion Protection Division Felipe Ong 氏 (通訳:BS&B Safety Systems 那須 貴司 氏)  | 
            
| 11:30-12:20 | 【規制・国際動向】 「欧州ATEX指令とEN規格の背景と動向—日本における爆発防護の現在」 ATEX爆発防護(株) 取締役 鉾田 泰威 氏  | 
            
| 12:20-12:40 | 【質疑応答】 | 
| 12:40-12:45 | 【閉会挨拶】 粉じん爆発委員会 委員長 土橋 律 氏 | 
6. 海外情報セミナー
「海外ビジネスにおける人材確保と中国ビジネスにおける過去、現在、未来」
| 日 時: | 2018年11月29日(木) 13:30-16:30 | 
| 会 場: | 東京ビッグサイト 会議棟 | 
| 参加者: | 117名 | 
| 13:30-13:35 | 【開会挨拶】 海外交流委員会 委員長 浅井 信義 氏 | 
|---|---|
| 13:35-14:35 | 「外国人技能実習制度の現状と受け入れ企業の活用例・問題点 (人材の確保と育成)」 公益財団法人国際研修協力機構 講習業務部 業務課 課長 斎藤 環氏  | 
            
| 14:50-15:50 | 「中国ビジネスにおける現状(過去、現在、未来)」 (株)セイシン企業 代表取締役会長 岡本 浩 氏 ホソカワミクロン(株)執行役員 (细川 密克朗(上海)粉体机械有限公司 副総経理) 向河原 栄 氏 大川原化工機(株) 常務取締役 中国事業室長 古川 和邦 氏  | 
            
| 15:50-16:25 | 【質疑応答】 司会 海外交流委員会 副委員長 田辺 大二 氏 | 
| 16:25-16:30 | 【閉会挨拶】 海外交流委員会 副委員長 横山 豊和 氏 | 
7. ナノ粒子利用技術セミナー
「ナノ粒子を用いた製造プロセスの課題と解決の糸口」
| 日 時: | 2018年11月30日(金) 10:00-12:30 | 
| 会 場: | 展示会場内 | 
| 参加者: | 208名 | 
| 10:00-10:05 | 【開会挨拶】 ナノ粒子利用技術委員会 委員長 奥山 喜久夫 氏 | 
|---|---|
| 10:05-10:25 | 「ナノ粒子を用いた製造プロセスの現状と課題」 岡山大学大学院 自然科学研究科 応用化学専攻 教授 後藤 邦彰 氏  | 
            
| 10:25-11:05 | 「セラミックナノ粒子材料の特性とその製造プロセス」 宇部興産(株) 研究開発本部 研究開発本部長 横田 守久 氏  | 
            
| 11:05-11:45 | 「複合材料構造設計のための機能性ナノ粒子の 表面改質と分散制御」 横浜国立大学大学院 環境情報研究院 人工環境と情報部門 准教授 飯島 志行 氏  | 
            
| 11:45-12:25 | 「酸化鉄ナノ粒子の合成・分散とその応用展開」 戸田工業(株) Global Fine Material事業本部 事業開発グループ 部長 林 一之 氏  | 
            
| 12:25-12:30 | 【閉会挨拶】  ナノ粒子利用技術委員会 副委員長 伊ケ崎 文和 氏  | 
            
8. 粉体工学会 秋期研究発表会( 粉体工学会創立60周年記念行事)
| 日 時: | 11月27日(火)・28日(水) | 
| 会 場: | 27日 東京ビッグサイト会議棟、 28日 展示会場内 | 
28日(水)は技術セッション、IP奨励賞とBP賞の授賞式およびシンポジウムを展示会場内において公開形式で行った。
9. 学生ツアー・交流会
| 企 画: | 一般社団法人日本粉体工業技術協会  人材育成委員会  | 
            
| 日 時: | 2018年11月28日(水) 9:20-13:00 | 
| 参加者: | ツアー 103名(内訳:学校48名、企業32名、引率・関係者23名) 交流会 105名(内訳:学校48名、企業32名、引率・関係者25名)  | 
            
10. 製品技術説明会
| 会 期: | 2018年11月28日(水)-11月30日(金) | 
| 会 場: | 展示会場内Aルーム・Bルーム・Cルーム・Dルーム | 
| 参加者: | 延べ 3,326名 | 
| 11月28日(水)11:00-11:30 | |
|---|---|
| Aルーム | (株)不二WPC 粉の付着抑制による、生産性・省力化のご提案  | 
            
| Bルーム | (株)アントンパール・ジャパン レーザー回折・光散乱による粒子の特性評価  | 
            
| Cルーム | アシザワ・ファインテック(株) 【新製品】ビーズ分離能力強化型! 大流量・高粘度・小径ビーズ対応 湿式ビーズミル  | 
            
| 11月28日(水)11:45-12:15 | |
| Aルーム | 月島マシンセールス(株) 液相から固相へ、バキュームミキシングドライヤによるパッチ式真空乾燥について  | 
            
| Bルーム | (株)アントンパール・ジャパン ガス吸着法による最新の細孔構造分析手法  | 
            
| Cルーム | エステック(株) 異物混入対策を強化したバケットコンベヤのご紹介  | 
            
| Dルーム | DKSHジャパン(株) 乾式ジェットミルを最適化する最新技術  | 
            
| 11月28日(水)12:30-13:00 | |
| Aルーム | 日本ルフト(株) 希釈せず原液状態での粒子径評価装置のご紹介  | 
            
| Bルーム | 三洋貿易(株) 接触角と表面自由エネルギーによる、特に疎水表面における濡れ性の正しい評価法  | 
            
| Cルーム | 日本コークス工業(株) ダブル冷却機構で樹脂や食品を常温粉砕。 風味維持・微粒化・大量粉砕を可能にします。  | 
            
| Dルーム | (株)アーステクニカ 食品分野における目的別単位操作(混合・造粒・乾燥)設備及び連続生産プラントのご提案  | 
            
| 11月28日(水)13:15-13:45 | |
| Aルーム | 日清エンジニアリング(株) ~粒子径制御ならお任せ! 数百ミクロンからナノ粒子まで~ 受託加工サービスの紹介  | 
            
| Bルーム | ヴァーダー・サイエンティフィック(株) 最新の実験用ボールミル!高エネルギーボールミルEmax ~熱を気にせず超微粉砕~  | 
            
| Cルーム | フロイント・ターボ(株) 粉粒体の性能向上に必要不可欠なバランスグラン  | 
            
| Dルーム | タナベウィルテック(株) 「超臨界スプレードライヤ(高圧CO2を用いた微粒子製造装置)」の紹介  | 
            
| 11月28日(水)14:00-14:30 | |
| Aルーム | 大川原化工機(株) 新型アトマイザ「シャーペッジ」のご紹介  | 
            
| Bルーム | アシザワ・ファインテック(株) 【新製品】高速回転メディアレス分散・乳化機  | 
            
| Cルーム | マイクロトラック・ベル(株) 新提案!粒子径分布と動的画像解析のシンクロナイズで真の粉粒体物性評価を実現  | 
            
| Dルーム | 槇野産業(株) 粉砕機の選び方 ~トラブルのないプロセス構築を目指して~  | 
            
| 11月28日(水)14:45-15:15 | |
| Aルーム | 日本フェンオール(株) 粉じん爆発被害軽減対策製品のご紹介  | 
            
| Bルーム | アシザワ・ファインテック(株) 【乾式粉砕でサブミクロン!】 動力管理による到達粒子径のコントロール方法  | 
            
| Cルーム | (株)プリス スプレードライの最先端オリジナル技術紹介  | 
            
| Dルーム | マルバーン・パナリティカル 【新しい視点で!】 画像解析でμm~nmまで粒子を識別・解析!  | 
            
| 11月28日(水)15:30-16:00 | |
| Aルーム | ATEX爆発防護(株) ドイツATEX爆発防護社における爆発対策技術  | 
            
| Bルーム | ウインクレル(株) 最新技術:多層錠、複数ユニットペレットシステム打錠、直接打錠  | 
            
| Cルーム | 関西オートメイション(株) 粉体流量計Solid Flowについて  | 
            
| Dルーム | (株)マウンテック 全自動真密度測定装置Macpycno®  | 
            
| 11月29日(木)11:00-11:30 | |
|---|---|
| Aルーム | (株)徳寿工作所 マイクロ渦流連続晶析装置「リアクタライザー」  | 
            
| Bルーム | (株)アントンパール・ジャパン 粘弾性測定による濃厚スラリーの分散特性の評価と応用例  | 
            
| Cルーム | BS&Bセイフティ・システムズ(株) 粉じん爆発の最新の防護技術と動向  | 
            
| Dルーム | (株)マウンテック 画像解析式粒度分布ソフトウェアMac-view  | 
            
| 11月29日(木)11:45-12:15 | |
| Aルーム | (株)Lプロム 100μmフリーを実現する「ノンベルトレナスター」の紹介  | 
            
| Bルーム | プライミクス(株) 粒度分布のシャープ化による機能向上の事例  | 
            
| Cルーム | (株)金星 サブミクロン粉の定量供給を可能にする新型ガス搬送式微粉末供給装置のご紹介  | 
            
| Dルーム | 日清エンジニアリング(株) 超微細領域(サブミクロン~ナノ)の粒子径制御技術のご紹介  | 
            
| 11月29日(木)12:30-13:00 | |
| Aルーム | フロイント・ターボ(株) 数十万cP高粘度スラリーの粉砕・分散を可能としたビーズミル  | 
            
| Bルーム | 三洋貿易(株) 粉体の流動性・帯電測定、水分吸着量測定の新技術紹介  | 
            
| Cルーム | ホソカワミクロン(株) 粉体物性リテラシーが求められる時代 ~IoTもホソカワの技術がサポート~  | 
            
| Dルーム | (株)パウレック 数μm~数mmの無機・有機物への微小ワークコーティング技術について  | 
            
| 11月29日(木)13:15-13:45 | |
| Aルーム | (株)アーステクニカ ハイスピードミキサを用いた混合・造粒・乾燥工程におけるプロセスモニタリング技術のご提案  | 
            
| Bルーム | ビューラー(株) コンパクトデザインでコスト削減を実現!予備分散と微分散をひとつのモジュールに統合  | 
            
| Cルーム | (株)セイシン企業 音波振動式ふるい分け測定装置「ロボットシフター」の最新機種と機能紹介  | 
            
| Dルーム | (株)堀場製作所 粒子分析の最前線 ~高濃度状態での凝集解析からナノ粒子・ゲル分析まで~  | 
            
| 11月29日(木)14:00-14:30 | |
| Aルーム | 大川原化工機(株) 新型アトマイザ「シャーペッジ」のご紹介  | 
            
| Bルーム | ツカサ工業(株) 食品製造環境改善!清掃性・防塵性・デザイン性に優れた粉体設備の紹介  | 
            
| Cルーム | (株)ダルトン 新しいふるいの紹介 ~防爆検定取得 超音波式ふるい~  | 
            
| Dルーム | 東洋ハイテック(株) amixonミキサー 世界が認めた抜群の洗浄・混合性能。ソフトな混合から高分散まで  | 
            
| 11月29日(木)14:45-15:15 | |
| Aルーム | 日本ビュッヒ(株) スプレードライ(噴霧乾燥)における粒子径~小スケールでの対応範囲の進化~  | 
            
| Bルーム | (株)大川原製作所 選ばれています!この乾燥装置~乾燥方式の特性とその選定方法(基礎編)~  | 
            
| Dルーム | (株)島津製作所 微粒子特性評価の新たな挑戦-分散・凝集の評価など-  | 
            
| 11月29日(木)15:30-16:00 | |
| Aルーム | 槇野産業(株) 粉砕機の選び方 ~トラブルのないプロセス構築を目指して~  | 
            
| Bルーム | (株)プリス スプレードライの最先端オリジナル技術紹介  | 
            
| Cルーム | ウインクレル(株) 最新技術:多層錠、複数ユニットペレットシステム打錠、直接打錠  | 
            
| Dルーム | マルバーン・パナリティカル 【粉体の純度や劣化評価に】 はじめよう!卓上型XRD-Aeris  | 
            
| 11月30日(金)11:00-11:30 | |
|---|---|
| Aルーム | (株)徳寿工作所 振動流動層乾燥機「VDF型」の特長  | 
            
| Bルーム | 日本ルフト(株) パルスNMRによる高濃度微粒子分散系・微粒子界面の評価及び粉体の結晶性評価  | 
            
| Cルーム | (株)NBCメッシュテック ふるいの目詰まりを解消し、生産効率を高める「Nafitec®ふるい網」のご紹介  | 
            
| Dルーム | (株)パウダーシステムズ パウダーシステムズの会社概要、並びにハイプレック分級機の製品説明。  | 
            
| 11月30日(金)11:45-12:15 | |
| Aルーム | 三洋貿易(株) 濃厚分散系サンプルを無希釈で。光多重散乱法による分散性・分散安定性評価手法  | 
            
| Bルーム | 佐竹化学機械工業(株) “超高精度”湿式分級機のご紹介  | 
            
| Cルーム | BS&Bセイフティ・システムズ(株) 粉じん爆発の最新の防護技術と動向  | 
            
| Dルーム | 日本ニューマチック工業(株) NPKの[省エネ粉砕]/[ナノ分級]/[ユニークな熱風表面処理]の実施例ご紹介  | 
            
| 11月30日(金)12:30-13:00 | |
| Aルーム | 協和界面科学(株) 超音波を媒体とした濃厚系の粒度分布・ゼータ電位測定装置の紹介  | 
            
| Bルーム | ホソカワミクロン(株) 粉体製造現場におけるワンランク上の環境改善  | 
            
| Cルーム | 日本コークス工業(株) マイクロウェーブでFMミキサをバージョンアップ。 溶融混合や乾燥効率を大幅アップ。  | 
            
| Dルーム | エカート(株) 真空プロセスにおける竪型乾燥攪拌プラント  | 
            
| 11月30日(金)13:15-13:45 | |
| Aルーム | (株)アーステクニカ 撹拌造粒機における造粒特性コントロールに関する新たなご提案  | 
            
| Bルーム | (株)堀場製作所 いまさら聞けない粒子径分布測定と粒子解析の基礎 ~基礎がわかれば応用も効く!~  | 
            
| Cルーム | (株)セイシン企業 原料を選ばない、単分散可能な高効率・連続瞬間気流式乾燥機  | 
            
| Dルーム | 東洋ハイテック(株) 粗粉砕からナノレベル粉砕迄、世界中で多数の実績!ネッチ粉砕機のご紹介  | 
            
| 11月30日(金)14:00-14:30 | |
| Aルーム | (株)シンコーメタリコン 夢を叶える魔法の技術 ~溶射~  | 
            
| Bルーム | 三協パイオテク(株) スマートインパクト流量計の紹介  | 
            
| Cルーム | (株)ダルトン 粉体圧縮試験機を用いた湿潤粉体の定量化と農薬の押出造粒での適応事例  | 
            
| Dルーム | 日本ビュッヒ(株) スプレードライ(噴霧乾燥)における粒子径 ~小スケールでの対応範囲の進化~  | 
            
| 11月30日(金)14:45-15:15 | |
| Aルーム | 赤武エンジニアリング(株) 粉体ハンドリングの悩みを解決!新製品のご紹介。  | 
            
| Bルーム | (株)パウレック 次世代リチウム二次電池(全固体電池等)への技術ブレークスルーのご提案  | 
            
| Cルーム | (株)島津製作所 微粒子特性評価の新たな挑戦 -分散・凝集の評価など-  | 
            
| Dルーム | タナベウィルテック(株) 「超臨界スプレードライヤ(高圧CO2を用いた微粒子製造装置)」の紹介  | 
            
| 11月30日(金)15:30-16:00 | |
| Aルーム | 三庄インダストリー(株) 粉体プレス成形の新技術紹介  | 
            
| Bルーム | マルバーン・パナリティカル プローブタイプの粒子計測で簡単に測れる!攪拌造粒や溶液中の粒子の測定事例ご紹介  | 
            
| Cルーム | 大川原化工機(株) 新型アトマイザ「シャーペッジ」のご紹介  | 
            
| Dルーム | (株)奈良機械製作所 環境・エネルギー分野に貢献する粉体処理技術の紹介  | 
            
11. 特別展示ゾーン 出展社プレゼンテーション
| 会 期: | 2018年11月28日(水)-11月30日(金) | 
| 参加者: | 延べ 811名 | 
| 11月28日(水) | |
|---|---|
| 粉体シミュレーションゾーン 会場:粉の広場ステージ  | 
            |
| 14:40-14:55 | (株)アールフロー R-FLOWによる粉体シミュレーション  | 
            
| 11月29日(木) | |
|---|---|
| 粉体シミュレーションゾーン 会場:展示会場内 第2会場  | 
            |
| 12:30-12:45 | (株)アントンパール・ジャパン 簡単かつ短時間で測定が可能なBET比表面積測定技術のご紹介  | 
            
| 12:50-13:05 | (株)インサイト インサイトの粉体解析ソリューション─自社のMeshmanを他のソフトと組合わせて  | 
            
| 13:10-13:25 | (株)構造計画研究所 『撹拌』『偏析』『気流』を可視化する粉体・混相流シミュレーションiGRAFのご紹介  | 
            
| 13:30-13:45 | (株)CPFDLab. 粒子動特性コードPDの最新機能紹介  | 
            
| 13:50-14:05 | ステイシフト(株) 非球形対応・GPU対応 汎用DEMソフトウエア ROCKY の概要について  | 
            
| 14:10-14:25 | DEM Solutions Japan /サイバネットシステム(株) 粉体シミュレーションソフトウェアEDEMの最新機能紹介と活用事例  | 
            
| 14:30-14:45 | プロメテック・ソフトウェア(株) 粉体解析ソフトウェア「Granuleworks」のご紹介と最新情報  | 
            
| 14:50-15:05 | ユニチカ(株) ガラスビーズ事業部 『UNIBEADS』のご紹介 交通安全を支え、先端産業と共に発展するガラスビーズ  | 
            
| 11月29日(木) | |
|---|---|
| 先端材料ゾーン 会場:粉の広場ステージ  | 
            |
| 13:00-13:15 | 東芝ナノアナリシス(株) 量子ドット材料の評価  | 
            
| 13:20-13:35 | (株)アイシンナノテクノロジーズ 毎分0.03gの定量供給、インサーネット通信も可能なマイクロンフィーダーのご紹介  | 
            
| 13:40-13:55 | 豊橋技術科学大学 武藤研究室 次世代モノづくりを牽引する原料粒子の集積化技術  | 
            
| 14:00-14:15 | 東京印刷機材トレーディング(株) シリコン、チタン、鉄、マグネシウムを基材とした先端材料としての合金粉体  | 
            
| 14:20-14:35 | 日清エンジニアリング(株) 熱プラズマを用いて製造したナノ粒子の表面特性制御技術のご紹介  | 
            
| 14:40-14:55 | 東京ダイレック(株) 粒子分級による高分解能粒径測定/サイジング技術について(ナノ~マイクロレンジ)  | 
            
| 15:00-15:15 | (株)NBCメッシュテック ふるいの目詰まりを解消し、生産効率を高める「Nafitec®ふるい網」のご紹介  | 
            
| 15:20-15:35 | 大日本印刷(株) AI画像処理技術の取り組み  | 
            
| 11月30日(金) | |
|---|---|
| 先端材料ゾーン 会場:粉の広場ステージ  | 
            |
| 13:00-13:15 | プライミクス(株) 粒度分布のシャープ化による機能向上の事例  | 
            
| 13:20-13:35 | 鈴木油脂工業(株) シリカマイクロカプセル化技術といぐさパウダーのご紹介  | 
            
| 13:40-13:55 | 日本電子(株) 高周波誘導熱プラズマ装置と微粒子供給可能な粉末供給装置の紹介  | 
            
| 14:00-14:15 | (株)リコー エンプラ樹脂のパウダー化技術  | 
            
| 14:20-14:35 | (有)IMP /(株)ビオスタ 粉体のハンドリング技術について、帯電性、流動性、付着性の解説  | 
            
| 14:40-14:55 | 日清オイリオグループ(株) 油脂100%の粉末油脂「結晶性油脂」  | 
            


